Стоимость отдыха за одни сутки (проживание, трехразовое питание с выбором блюд, анимация и др. услуги) для
2 ВЗРОСЛЫХ
Проживание в: | Двухместный с террасой | Трехместный с террасой (№ 12а и №16) | Люкс с видом на море |
---|---|---|---|
29.04-3.06 | 2800 | 3200 | 3500 |
4.06-11.06 | 3000 | 3600 | 4400 |
12.06-24.06 | 3300 | 4400 | 4800 |
25.06-8.07 | 3500 | 4800 | 5300 |
9.07-22.07 | 3700 | 5300 | 5800 |
23.07-13.08 | 4000 | 5500 | 6000 |
14.08-26.08 | 3700 | 5300 | 5800 |
27.08-4.09 | 3300 | 4500 | 5000 |
5.09-17.09 | 3000 | 3600 | 4400 |
18.09-1.10 | 2800 | 3200 | 3600 |
2 ВЗРОСЛЫХ + 1 РЕБЁНОК (3-12 лет)
Проживание в: | Трехместный с террасой | Люкс с видом на море |
---|---|---|
29.04-3.06 | 3900 | 4100 |
4.06-11.06 | 4300 | 4600 |
12.06-24.06 | 4600 | 5000 |
25.06-8.07 | 5000 | 5300 |
9.07-22.07 | 5400 | 5800 |
23.07-13.08 | 5800 | 6100 |
14.08-26.08 | 5400 | 5800 |
27.08-4.09 | 4800 | 5200 |
5.09-17.09 | 4500 | 4700 |
18.09-1.10 | 3900 | 4200 |
2 ВЗРОСЛЫХ + 2 РЕБЁНКА (3-12 лет)
Проживание в: | Семейный с террасой или БУНГАЛО (2+2) | Семейный де-люкс |
---|---|---|
29.04-3.06 | 5000 | 5500 |
4.06-11.06 | 5500 | 6000 |
12.06-24.06 | 6000 | 6500 |
25.06-8.07 | 6500 | 7200 |
9.07-22.07 | 7200 | 7600 |
23.07-13.08 | 7600 | 8100 |
14.08-26.08 | 7200 | 7600 |
27.08-4.09 | 6500 | 6800 |
5.09-17.09 | 5600 | 6200 |
18.09-1.10 | 5000 | 5500 |
3 ВЗРОСЛЫХ + 2 РЕБЁНКА (3-12 лет)
Проживание в: | БУНГАЛО с 2 спальнями (3 взр.+2 реб. / 2 взр.+3 реб.) |
---|---|
29.04-3.06 | 6500 / 6300 |
4.06-11.06 | 7000 / 6800 |
12.06-24.06 | 7600 / 7400 |
25.06-8.07 | 8200 / 8000 |
9.07-22.07 | 9000 / 8900 |
23.07-13.08 | 9500 / 9400 |
14.08-26.08 | 9000 / 8900 |
27.08-4.09 | 8000 / 7800 |
5.09-17.09 | 7300 / 7100 |
18.09-1.10 | 6800 / 6600 |
6 ЧЕЛОВЕК
Проживание в: | БУНГАЛО с 2 спальнями (3 взр.+3 реб. / 2 взр.+4 реб.) |
---|---|
29.04-3.06 | 7100/ 6900 |
4.06-11.06 | 7700 / 7500 |
12.06-24.06 | 8400 / 8200 |
25.06-8.07 | 9000 / 8800 |
9.07-22.07 | 10000 / 9900 |
23.07-13.08 | 10600 / 10700 |
14.08-26.08 | 10000 / 9900 |
27.08-4.09 | 8400 / 8200 |
5.09-17.09 | 7700 / 7500 |
18.09-1.10 | 7100 / 6900 |
СТОИМОСТЬ БЕЗ ПИТАНИЯ
(ЗА 1 НОМЕР ЗА 1 СУТКИ)
ТИП НОМЕРА | 29.04-3.06 | 4.06-11.06 | 12.06-24.06 | 25.06-8.07 | 9.07-22.07 | 23.07-13.08 | 14.08-26.08 | 27.08-4.09 | 5.09-17.09 | 18.09-1.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехместный с террасой | 1800 | 2150 | 3100 | 3850 | 4100 | 4300 | 4100 | 3700 | 2800 | 2000 |
Семейный с террасой | 2150 | 3000 | 4200 | 4800 | 5000 | 5400 | 5000 | 4600 | 3000 | 2300 |
Семейный д-люкс | 2400 | 3100 | 4300 | 5000 | 5500 | 5900 | 5500 | 5000 | 3200 | 2800 |
Люкс с видом на море | 2200 | 2700 | 3600 | 4550 | 4800 | 5000 | 4800 | 4000 | 3000 | 2400 |
Двухместный с террасой | 1400 | 1800 | 2150 | 2650 | 2900 | 3100 | 2900 | 2650 | 2000 | 1500 |
Бунгало с большим двориком (2+2) | 2100 | 3000 | 4200 | 4800 | 5000 | 5400 | 5000 | 4600 | 3000 | 2300 |
Бунгало с 2 спальнями (2+3) | 2800 | 3600 | 5000 | 6000 | 6500 | 6800 | 6500 | 5600 | 4000 | 3000 |