Стоимость отдыха за одни сутки (проживание, трехразовое питание с выбором блюд, анимация и др. услуги) для
2 ВЗРОСЛЫХ
| Проживание в: | Двухместный с террасой | Трехместный с террасой (№ 12а и №16) | Люкс с видом на море |
|---|---|---|---|
| 1.06-11.06 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 12.06-26.06 | 3800 | 4600 | 5400 |
| 27.06-10.07 | 4000 | 4800 | 5800 |
| 11.07-24.07 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 25.07-19.08 | 4500 | 5500 | 6500 |
| 20.08-30.08 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 31.08-20.09 | 4000 | 4800 | 5500 |
2 ВЗРОСЛЫХ + 1 РЕБЁНОК (3-12 лет)
| Проживание в: | Трехместный с террасой | Люкс с видом на море |
|---|---|---|
| 1.06-11.06 | 5000 | 5500 |
| 12.06-26.07 | 5400 | 5800 |
| 27.06-10.07 | 5800 | 6200 |
| 11.07-24.07 | 6200 | 6600 |
| 25.07-19.08 | 6600 | 7000 |
| 20.08-30.08 | 6200 | 6600 |
| 31.08-20.09 | 5800 | 6200 |
2 ВЗРОСЛЫХ + 2 РЕБЁНКА (3-12 лет)
| Проживание в: | Семейный с террасой или БУНГАЛО (2+2) | Семейный де-люкс |
|---|---|---|
| 1.06-11.06 | 6500 | 7000 |
| 12.06-26.06 | 7000 | 7500 |
| 27.06-10.07 | 7500 | 8000 |
| 11.07-24.07 | 8000 | 8500 |
| 25.07-19.08 | 8500 | 9000 |
| 20.08-30.08 | 8000 | 8500 |
| 31.08- 20.09 | 7500 | 8000 |
3 ВЗРОСЛЫХ + 2 РЕБЁНКА (3-12 лет)
| Проживание в: | БУНГАЛО с 2 спальнями двухкомнатный люкс |
|---|---|
| 1.06-11.06 | 8200 / 7900 |
| 12.06-26.06 | 8800 / 8600 |
| 27.06-10.07 | 9400 / 9200 |
| 11.07-24.07 | 10000 / 9800 |
| 25.07-19.08 | 10600 / 10400 |
| 20.08-30.08 | 10000 / 9800 |
| 31.08-20.09 | 9400 / 9200 |
6 ЧЕЛОВЕК
| Проживание в: | БУНГАЛО с 2 спальнями двухкомнатный люкс |
|---|---|
| 1.06-11.06 | 9000 / 8800 |
| 12.06-26.06 | 9700 / 9500 |
| 27.06-10.07 | 10300 / 10100 |
| 11.07-24.07 | 10900 / 10700 |
| 25.07-19.08 | 11500 / 11300 |
| 20.08-30.08 | 10900 / 10700 |
| 31.08- 20.08 | 10300 / 10100 |
СТОИМОСТЬ БЕЗ ПИТАНИЯ (ЗА 1 НОМЕР ЗА 1 СУТКИ)* *при проживании от 3х суток; от 1 до 2х суток +10%
| ТИП НОМЕРА | 10.04-1.06 | 1.06-11.06 | 12.06-24.06 | 25.06-8.07 | 9.07-22.07 | 22.07-19.08 | 20.08-26.08 | 27.08-4.09 | 5.09-30.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехместный с террасой | 3200 | 3500 | 3850 | 4200 | 4500 | 4200 | 4000 | 3500 | ||
| Семейный с террасой | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | ||
| Семейный д-люкс | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | ||
| Люкс с видом на море | 3800 | 4000 | 4550 | 4800 | 5000 | 4800 | 4000 | 4000 | ||
| Двухместный с террасой | 2200 | 2200 | 2650 | 2900 | 3300 | 2900 | 2650 | 2200 | ||
| Бунгало с большим двориком (2+2) | 4500 | 4200 | 4800 | 5000 | 6000 | 5000 | 4600 | 4500 | ||
| Бунгало с 2 спальнями (2+3) | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 | 6500 | 6000 | 5500 |